Hely Rajtsz Név Idő
F14E (18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 427 Stork Mihály 26:03 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
SDS Salgótarjáni Dor 2:04 3:52 4:43 6:48 7:59 10:01 11:11 11:56 12:44
2:04 1:48 0:51 2:05 1:11 2:02 1:10 0:45 0:48
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
13:47 14:25 15:46 16:32 16:53 17:25 18:18 18:37 20:07
1:03 0:38 1:21 0:46 0:21 0:32 0:53 0:19 1:30
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
21:27 22:02 22:49 23:09 24:12 24:42 25:18 25:50 26:03
1:20 0:35 0:47 0:20 1:03 0:30 0:36 0:32 0:13
2 522 Szuromi Mátyás 27:07 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
PVS Pécsi Vasutas SK 2:12 4:23 5:15 7:19 8:36 10:19 11:46 12:29 13:16
2:12 2:11 0:52 2:04 1:17 1:43 1:27 0:43 0:47
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
14:09 14:52 16:06 17:03 17:30 18:06 19:14 19:23 21:11
0:53 0:43 1:14 0:57 0:27 0:36 1:08 0:09 1:48
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
22:36 23:15 23:54 24:12 25:17 25:46 26:22 26:54 27:07
1:25 0:39 0:39 0:18 1:05 0:29 0:36 0:32 0:13
3 558 Rácz Zoltán 27:23 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
SZV Szegedi Vasutas 2:26 4:14 5:01 6:50 8:07 10:07 11:22 12:10 13:01
2:26 1:48 0:47 1:49 1:17 2:00 1:15 0:48 0:51
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
14:00 14:44 16:06 17:17 17:41 18:13 19:04 19:19 21:09
0:59 0:44 1:22 1:11 0:24 0:32 0:51 0:15 1:50
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
22:35 23:09 23:50 24:14 25:18 25:51 26:36 27:09 27:23
1:26 0:34 0:41 0:24 1:04 0:33 0:45 0:33 0:14
4 200 Magyar Milán 28:51 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
DTC Diósgyőri Tájfut 2:07 3:51 4:31 6:09 7:17 8:56 10:01 10:49 13:18
2:07 1:44 0:40 1:38 1:08 1:39 1:05 0:48 2:29
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
14:08 14:54 17:04 17:48 18:10 19:38 20:18 20:29 22:18
0:50 0:46 2:10 0:44 0:22 1:28 0:40 0:11 1:49
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
23:33 24:13 24:53 26:05 27:08 27:35 28:10 28:39 28:51
1:15 0:40 0:40 1:12 1:03 0:27 0:35 0:29 0:12
*108
18:59
5 850 Divin Péter 29:02 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
XAYL Ady Líceum SC 2:11 4:06 4:55 6:05 7:06 7:56 8:42 10:35 12:13
2:11 1:55 0:49 1:10 1:01 0:50 0:46 1:53 1:38
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
14:09 15:22 16:56 17:57 18:26 19:03 19:54 20:05 22:15
1:56 1:13 1:34 1:01 0:29 0:37 0:51 0:11 2:10
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
23:43 24:56 25:36 26:00 27:04 27:37 28:15 28:49 29:02
1:28 1:13 0:40 0:24 1:04 0:33 0:38 0:34 0:13
6 249 Mérai Viktor Benjami 29:09 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
ESP Egri Spartacus T 2:23 4:47 5:37 6:26 7:21 8:02 8:55 11:16 12:40
2:23 2:24 0:50 0:49 0:55 0:41 0:53 2:21 1:24
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
14:54 16:11 17:51 18:51 19:27 20:33 21:13 21:29 23:10
2:14 1:17 1:40 1:00 0:36 1:06 0:40 0:16 1:41
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
24:40 25:13 25:55 26:17 27:17 27:50 28:29 28:59 29:09
1:30 0:33 0:42 0:22 1:00 0:33 0:39 0:30 0:10
7 598 Egei Patrik 30:54 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
TTE Tipo Tájfutó és 2:22 4:52 5:53 9:04 10:19 12:11 13:18 14:08 15:00
2:22 2:30 1:01 3:11 1:15 1:52 1:07 0:50 0:52
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
16:01 16:39 18:54 19:51 20:12 20:49 21:46 22:00 24:42
1:01 0:38 2:15 0:57 0:21 0:37 0:57 0:14 2:42
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
26:12 26:51 27:35 27:54 29:02 29:30 30:14 30:42 30:54
1:30 0:39 0:44 0:19 1:08 0:28 0:44 0:28 0:12
8 846 Ferenczi Márk 30:59 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
XAYL Ady Líceum SC 2:54 5:11 6:07 7:12 8:19 9:19 10:06 12:21 14:17
2:54 2:17 0:56 1:05 1:07 1:00 0:47 2:15 1:56
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
16:11 17:15 19:48 20:33 21:01 21:41 22:42 22:51 24:57
1:54 1:04 2:33 0:45 0:28 0:40 1:01 0:09 2:06
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
26:16 27:15 27:53 28:12 29:13 29:43 30:17 30:45 30:59
1:19 0:59 0:38 0:19 1:01 0:30 0:34 0:28 0:14
9 845 Balogh Dávid 31:25 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
XAYL Ady Líceum SC 2:36 4:38 5:58 6:48 8:01 8:48 9:49 12:06 13:36
2:36 2:02 1:20 0:50 1:13 0:47 1:01 2:17 1:30
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
15:35 16:47 18:11 19:27 20:09 20:47 21:35 21:52 24:24
1:59 1:12 1:24 1:16 0:42 0:38 0:48 0:17 2:32
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
26:05 26:57 27:41 28:05 29:22 29:56 30:41 31:13 31:25
1:41 0:52 0:44 0:24 1:17 0:34 0:45 0:32 0:12
10 242 Laurinyecz Levente 31:55 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
ESP Egri Spartacus T 2:52 4:50 5:43 6:49 7:43 8:27 9:39 12:36 14:10
2:52 1:58 0:53 1:06 0:54 0:44 1:12 2:57 1:34
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
16:26 17:41 19:10 20:31 21:08 22:11 23:01 23:22 25:32
2:16 1:15 1:29 1:21 0:37 1:03 0:50 0:21 2:10
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
26:56 27:48 28:27 28:49 29:55 30:31 31:15 31:41 31:55
1:24 0:52 0:39 0:22 1:06 0:36 0:44 0:26 0:14
11 295 Balla Dominik 33:22 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
ETC Egri Testedző Cl 2:42 5:27 6:21 7:14 8:20 9:02 10:11 12:17 14:09
2:42 2:45 0:54 0:53 1:06 0:42 1:09 2:06 1:52
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
16:47 18:16 20:21 21:47 22:20 23:02 24:02 24:16 26:13
2:38 1:29 2:05 1:26 0:33 0:42 1:00 0:14 1:57
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
27:53 28:37 29:25 30:03 31:18 31:50 32:33 33:09 33:22
1:40 0:44 0:48 0:38 1:15 0:32 0:43 0:36 0:13
12 765 Axelsson Fritjof 34:12 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
XWWOP World Wide Ori 3:01 6:13 7:10 8:28 9:25 10:11 11:01 13:28 14:53
3:01 3:12 0:57 1:18 0:57 0:46 0:50 2:27 1:25
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
17:06 18:32 20:30 21:28 22:01 22:41 23:46 24:00 26:18
2:13 1:26 1:58 0:58 0:33 0:40 1:05 0:14 2:18
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
27:56 28:40 29:35 30:01 31:16 31:57 33:04 33:57 34:12
1:38 0:44 0:55 0:26 1:15 0:41 1:07 0:53 0:15
13 685 Kovács László 34:54 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
BBB Balassi Bálint K 3:44 5:51 7:18 8:17 9:15 10:01 10:58 13:53 15:22
3:44 2:07 1:27 0:59 0:58 0:46 0:57 2:55 1:29
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
17:46 19:27 20:58 22:21 22:46 23:20 24:40 24:55 27:07
2:24 1:41 1:31 1:23 0:25 0:34 1:20 0:15 2:12
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
28:54 29:36 30:40 31:06 32:31 33:09 34:03 34:40 34:54
1:47 0:42 1:04 0:26 1:25 0:38 0:54 0:37 0:14
14 296 Török Endre 35:26 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
ETC Egri Testedző Cl 2:47 4:46 5:37 7:12 8:17 8:59 10:17 13:17 15:12
2:47 1:59 0:51 1:35 1:05 0:42 1:18 3:00 1:55
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
17:48 19:11 21:13 22:12 22:44 23:37 25:14 25:30 27:34
2:36 1:23 2:02 0:59 0:32 0:53 1:37 0:16 2:04
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
29:15 30:22 31:07 31:38 33:14 33:45 34:36 35:14 35:26
1:41 1:07 0:45 0:31 1:36 0:31 0:51 0:38 0:12
15 847 Dézsi Tamás 41:10 1(90) 2(92) 3(45) 4(34) 5(89) 6(92) 7(69) 8(76) 9(91)
XAYL Ady Líceum SC 2:40 4:46 5:39 6:53 8:01 8:51 9:57 12:27 14:29
2:40 2:06 0:53 1:14 1:08 0:50 1:06 2:30 2:02
10(50) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
16:52 18:19 28:02 29:00 29:28 30:11 31:39 31:49 33:47
2:23 1:27 9:43 0:58 0:28 0:43 1:28 0:10 1:58
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
35:37 36:13 37:09 37:32 39:00 39:38 40:24 40:57 41:10
1:50 0:36 0:56 0:23 1:28 0:38 0:46 0:33 0:13
16 393 Kisházi Gábor ifj. 44:39 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
HTC Hódmezővásárhely 5:26 8:51 10:07 13:14 14:53 18:28 19:44 21:20 23:04
5:26 3:25 1:16 3:07 1:39 3:35 1:16 1:36 1:44
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
24:31 25:34 27:48 29:16 29:55 31:30 32:45 32:59 35:50
1:27 1:03 2:14 1:28 0:39 1:35 1:15 0:14 2:51
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
38:16 39:07 40:16 40:44 42:18 42:57 43:54 44:25 44:39
2:26 0:51 1:09 0:28 1:34 0:39 0:57 0:31 0:14
17 294 Kosztik Milán 54:38 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
ETC Egri Testedző Cl 3:40 6:44 9:37 19:39 21:31 24:16 25:48 27:36 29:31
3:40 3:04 2:53 10:02 1:52 2:45 1:32 1:48 1:55
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
31:01 31:55 36:59 39:04 39:56 41:05 43:04 43:25 46:38
1:30 0:54 5:04 2:05 0:52 1:09 1:59 0:21 3:13
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
48:34 49:27 50:29 51:00 52:19 52:59 53:47 54:25 54:38
1:56 0:53 1:02 0:31 1:19 0:40 0:48 0:38 0:13
394 Süli Márk hiba 1(90) 2(92) 3(69) 4(76) 5(91) 6(50) 7(92) 8(45) 9(34)
HTC Hódmezővásárhely 3:24 6:48 8:00 11:05 12:47 15:03 16:35 ----- -----
3:24 3:24 1:12 3:05 1:42 2:16 1:32
10(89) 11(92) 12(81) 13(47) 14(106) 15(109) 16(113) 17(48) 18(51)
17:37 18:32 20:59 22:10 22:43 23:35 24:31 25:00 27:28
1:02 0:55 2:27 1:11 0:33 0:52 0:56 0:29 2:28
19(52) 20(58) 21(93) 22(78) 23(59) 24(56) 25(96) 26(100) C
29:04 30:10 31:04 31:32 32:50 33:35 34:18 34:51 35:04
1:36 1:06 0:54 0:28 1:18 0:45 0:43 0:33 0:13
*33 *86 *64
3:01 26:59 29:51
F16E (24)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 550 Rácz Sándor 27:14 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
SZV Szegedi Vasutas 2:01 4:35 5:45 7:11 9:13 10:19 11:56 13:01 14:33
2:01 2:34 1:10 1:26 2:02 1:06 1:37 1:05 1:32
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
15:10 16:22 17:24 18:35 20:06 20:38 20:54 21:19 21:43
0:37 1:12 1:02 1:11 1:31 0:32 0:16 0:25 0:24
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
22:10 23:02 24:21 24:55 25:26 26:03 26:45 27:03 27:14
0:27 0:52 1:19 0:34 0:31 0:37 0:42 0:18 0:11
2 374 Miavecz Balázs 27:39 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
MOM Hegyvidék SE-MOM 1:49 4:02 5:20 6:48 8:52 10:00 11:39 12:53 14:26
1:49 2:13 1:18 1:28 2:04 1:08 1:39 1:14 1:33
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
15:08 16:26 17:46 18:53 20:22 20:59 21:12 21:33 21:58
0:42 1:18 1:20 1:07 1:29 0:37 0:13 0:21 0:25
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
22:24 23:21 24:40 25:12 25:46 26:27 27:09 27:26 27:39
0:26 0:57 1:19 0:32 0:34 0:41 0:42 0:17 0:13
3 222 Bóta Zsombor 30:47 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
ESP Egri Spartacus T 2:00 3:59 5:33 7:10 9:29 10:45 12:41 13:58 16:00
2:00 1:59 1:34 1:37 2:19 1:16 1:56 1:17 2:02
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
16:41 17:58 19:10 20:35 22:22 22:55 23:13 23:52 24:18
0:41 1:17 1:12 1:25 1:47 0:33 0:18 0:39 0:26
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
24:48 25:50 27:28 28:09 28:45 29:28 30:16 30:34 30:47
0:30 1:02 1:38 0:41 0:36 0:43 0:48 0:18 0:13
4 227 Bóta András 31:31 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
ESP Egri Spartacus T 1:56 4:21 5:56 7:21 9:30 10:39 12:44 14:09 16:14
1:56 2:25 1:35 1:25 2:09 1:09 2:05 1:25 2:05
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:03 18:24 19:36 21:06 22:47 23:35 24:01 24:36 25:11
0:49 1:21 1:12 1:30 1:41 0:48 0:26 0:35 0:35
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
25:46 26:51 28:17 28:53 29:28 30:10 31:00 31:20 31:31
0:35 1:05 1:26 0:36 0:35 0:42 0:50 0:20 0:11
5 420 Horváth Ádám 31:49 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
SDS Salgótarjáni Dor 1:59 4:57 7:10 8:21 10:06 10:47 12:07 13:16 14:42
1:59 2:58 2:13 1:11 1:45 0:41 1:20 1:09 1:26
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
16:19 18:27 19:43 21:04 22:44 23:08 23:25 24:24 24:59
1:37 2:08 1:16 1:21 1:40 0:24 0:17 0:59 0:35
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
25:40 26:48 28:27 29:07 29:43 30:30 31:18 31:37 31:49
0:41 1:08 1:39 0:40 0:36 0:47 0:48 0:19 0:12
6 481 Horváth Gergő 32:12 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
KST Kőbányai Sirály 2:18 5:04 6:20 8:09 10:22 11:32 13:39 14:52 16:35
2:18 2:46 1:16 1:49 2:13 1:10 2:07 1:13 1:43
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:24 18:41 19:54 21:24 23:07 23:56 24:22 25:08 25:39
0:49 1:17 1:13 1:30 1:43 0:49 0:26 0:46 0:31
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
26:09 27:17 28:45 29:21 29:57 30:55 31:41 32:00 32:12
0:30 1:08 1:28 0:36 0:36 0:58 0:46 0:19 0:12
7 763 Boquist Gustav 32:17 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
XWWOP World Wide Ori 2:03 4:47 8:57 10:13 12:01 12:44 14:05 15:17 16:37
2:03 2:44 4:10 1:16 1:48 0:43 1:21 1:12 1:20
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
18:18 20:32 21:49 23:02 24:43 25:05 25:18 25:38 26:01
1:41 2:14 1:17 1:13 1:41 0:22 0:13 0:20 0:23
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
26:27 27:34 29:04 29:42 30:17 30:59 31:45 32:05 32:17
0:26 1:07 1:30 0:38 0:35 0:42 0:46 0:20 0:12
*89
6:19
8 762 Modig Karl 32:21 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
XWWOP World Wide Ori 1:48 3:52 5:41 6:46 10:52 11:58 13:25 14:26 15:58
1:48 2:04 1:49 1:05 4:06 1:06 1:27 1:01 1:32
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:32 19:55 21:02 22:35 24:13 24:44 24:55 25:36 26:21
1:34 2:23 1:07 1:33 1:38 0:31 0:11 0:41 0:45
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
26:53 27:51 29:19 29:52 30:25 31:05 31:49 32:09 32:21
0:32 0:58 1:28 0:33 0:33 0:40 0:44 0:20 0:12
*69
8:29
9 764 Norlin Rikard 32:34 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
XWWOP World Wide Ori 2:14 5:16 7:04 8:12 10:04 10:47 12:19 13:41 15:05
2:14 3:02 1:48 1:08 1:52 0:43 1:32 1:22 1:24
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
16:40 18:50 20:03 21:17 22:53 23:29 25:04 25:30 26:07
1:35 2:10 1:13 1:14 1:36 0:36 1:35 0:26 0:37
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
26:48 28:06 29:33 30:04 30:36 31:17 32:02 32:22 32:34
0:41 1:18 1:27 0:31 0:32 0:41 0:45 0:20 0:12
10 519 Kovács Bertalan 32:45 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
PVS Pécsi Vasutas SK 1:53 4:51 6:49 8:01 9:49 10:32 11:55 13:09 15:40
1:53 2:58 1:58 1:12 1:48 0:43 1:23 1:14 2:31
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:51 20:06 21:21 22:40 24:19 24:54 25:12 25:41 26:16
2:11 2:15 1:15 1:19 1:39 0:35 0:18 0:29 0:35
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
26:48 27:58 29:30 30:07 30:44 31:25 32:12 32:32 32:45
0:32 1:10 1:32 0:37 0:37 0:41 0:47 0:20 0:13
11 373 Jenes Soma 34:41 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
MOM Hegyvidék SE-MOM 1:49 4:25 5:44 7:15 9:14 10:17 13:22 14:38 16:24
1:49 2:36 1:19 1:31 1:59 1:03 3:05 1:16 1:46
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:03 19:40 21:31 23:01 24:52 25:24 25:41 26:04 26:36
0:39 2:37 1:51 1:30 1:51 0:32 0:17 0:23 0:32
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
27:07 28:15 30:28 31:08 32:31 33:14 34:03 34:25 34:41
0:31 1:08 2:13 0:40 1:23 0:43 0:49 0:22 0:16
*49 *64
5:34 29:51
12 419 Tábori Milán 35:00 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
SDS Salgótarjáni Dor 1:49 4:48 6:13 7:54 10:16 11:31 13:16 14:26 16:27
1:49 2:59 1:25 1:41 2:22 1:15 1:45 1:10 2:01
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
18:10 20:00 21:20 22:41 25:41 26:29 26:55 27:25 27:55
1:43 1:50 1:20 1:21 3:00 0:48 0:26 0:30 0:30
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
28:25 29:26 31:29 32:07 32:44 33:41 34:27 34:48 35:00
0:30 1:01 2:03 0:38 0:37 0:57 0:46 0:21 0:12
*52
30:51
13 421 Báldi Gergő 35:24 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
SDS Salgótarjáni Dor 2:02 4:41 6:57 8:15 10:20 11:10 12:46 14:11 15:53
2:02 2:39 2:16 1:18 2:05 0:50 1:36 1:25 1:42
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:49 20:40 22:13 23:56 25:50 26:26 26:48 27:23 27:55
1:56 2:51 1:33 1:43 1:54 0:36 0:22 0:35 0:32
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
28:31 29:56 31:40 32:20 33:01 33:55 34:48 35:09 35:24
0:36 1:25 1:44 0:40 0:41 0:54 0:53 0:21 0:15
14 390 Hetényi Péter 35:33 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
HTC Hódmezővásárhely 2:22 5:38 7:39 8:56 10:47 11:31 12:56 14:22 15:49
2:22 3:16 2:01 1:17 1:51 0:44 1:25 1:26 1:27
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
17:34 20:03 21:22 22:43 24:30 25:15 27:04 27:45 28:17
1:45 2:29 1:19 1:21 1:47 0:45 1:49 0:41 0:32
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
28:54 30:23 31:58 32:42 33:21 34:11 35:01 35:21 35:33
0:37 1:29 1:35 0:44 0:39 0:50 0:50 0:20 0:12
15 918 Jissbacke Jesper 36:33 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
XGAV Gavle OK 2:17 5:48 7:25 9:14 12:13 13:40 15:40 17:05 19:10
2:17 3:31 1:37 1:49 2:59 1:27 2:00 1:25 2:05
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
20:04 21:35 23:10 24:52 26:53 27:31 27:48 28:14 28:54
0:54 1:31 1:35 1:42 2:01 0:38 0:17 0:26 0:40
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
29:24 30:42 32:31 33:18 34:04 34:54 35:52 36:18 36:33
0:30 1:18 1:49 0:47 0:46 0:50 0:58 0:26 0:15
16 1103 Dankó Botond 37:35 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
TTE Tipo Tájfutó és 2:32 5:22 7:10 9:28 12:24 13:48 15:47 18:26 20:34
2:32 2:50 1:48 2:18 2:56 1:24 1:59 2:39 2:08
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
21:41 23:09 24:31 25:57 27:54 28:33 28:54 29:45 30:15
1:07 1:28 1:22 1:26 1:57 0:39 0:21 0:51 0:30
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
30:47 32:10 33:54 34:35 35:18 36:04 36:54 37:26 37:35
0:32 1:23 1:44 0:41 0:43 0:46 0:50 0:32 0:09
17 223 Kucsma Levente 38:12 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
ESP Egri Spartacus T 2:23 5:36 7:29 8:51 10:59 11:49 13:15 14:37 16:31
2:23 3:13 1:53 1:22 2:08 0:50 1:26 1:22 1:54
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
18:24 21:36 23:03 24:51 27:10 27:51 28:12 28:51 29:22
1:53 3:12 1:27 1:48 2:19 0:41 0:21 0:39 0:31
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
30:05 31:28 33:24 34:32 35:20 36:27 37:33 37:56 38:12
0:43 1:23 1:56 1:08 0:48 1:07 1:06 0:23 0:16
18 487 Prezensky Gábor 39:17 1(33) 2(69) 3(76) 4(91) 5(50) 6(99) 7(75) 8(69) 9(87)
KST Kőbányai Sirály 2:16 5:34 7:45 9:00 11:02 11:45 13:14 15:29 17:14
2:16 3:18 2:11 1:15 2:02 0:43 1:29 2:15 1:45
10(35) 11(85) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
19:30 22:23 23:53 25:53 27:57 28:30 30:33 30:59 31:31
2:16 2:53 1:30 2:00 2:04 0:33 2:03 0:26 0:32
19(48) 20(77) 21(94) 22(93) 23(57) 24(59) 25(79) 26(100) C
32:10 33:39 35:28 36:08 36:45 37:36 38:38 39:04 39:17
0:39 1:29 1:49 0:40 0:37 0:51 1:02 0:26 0:13
19 704 Rusvai László 40:37 1(33) 2(69) 3(87) 4(35) 5(85) 6(69) 7(76) 8(91) 9(50)
FSC Futárok SC 2:15 5:55 7:36 9:30 12:34 14:02 16:32 17:58 20:08
2:15 3:40 1:41 1:54 3:04 1:28 2:30 1:26 2:10
10(99) 11(75) 12(69) 13(89) 14(47) 15(115) 16(111) 17(108) 18(112)
21:03 23:11 24:38 26:45 29:46 30:34 30:55 31:39 32:15
0:55 2:08 1:27 2:07 3:01 0:48 0:21 0:44 0:36
